8 (4242) 46-13-04


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/z/zonalnoe/public_html/plugins/content/article2/article2.php on line 9

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/z/zonalnoe/public_html/plugins/content/article3/article3.php on line 9

Безмасляные спиральные компрессоры

atlas copcoКомпания Atlas Copco - производитель дизельных генераторов, дизельных компрессоров, электрических компрессоров и строительное оборудование.
Производство в Бельгии. Гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание на Сахалине производит официальный представитель ЗАО "Зональное".

Запросить коммерческое предложение.

Скачать каталог (.pdf) 

Дуплекс

Безмасляные спиральные компрессоры SF 11 - 22 Duplex воздушного охлаждения, с возможностью взаимного резервирования.

Модель  Давление Производительность Мощность двигателя Масса  Габариты 
SF 11 Duplex 8 бар 2х0.588 м3/мин 11 кВт 503 кг 1630/750/1850 мм
SF 15 Duplex 8 бар 2х0.80 м3/мин 15 кВт 564 кг 1630/750/1850 мм
SF 22 Duplex 8 бар 2х1.176 м3/мин 22 кВт 683 кг 1630/750/1850 мм

Моноблок

Безмасляные спиральные компрессоры SF 1 - 4 воздушного охлаждения.

Модель  Давление Производительность Мощность двигателя Масса  Габариты
SF 4 - 10 10 бар 0.34 м3/мин 3.7 кВт 102 кг 590/600/850 мм
SF 4 - 8 8 бар 0.4 м3/мин 3.7 кВт 102 кг 590/600/850 мм
SF 2 - 10 10 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 97 кг 590/600/850 мм
SF 2 - 8 8 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 97 кг 590/600/850 мм
SF 1 - 10 10 бар 0.13 м3/мин 1.5 кВт 97 кг 590/600/850 мм
SF 1 - 8 8 бар 0.16 м3/мин 1.5 кВт 97 кг 590/600/850 мм

Мультиблок

Безмасляные спиральные компрессоры модификации SF 6 - 22 Multicore воздушного охлаждения.

Модель  Давление Производительность Мощность двигателя Масса  Габариты 
SF 6 - 10 10 бар 0.53 м3/мин 5.9 кВт 340 кг 1450/750/1040 мм
SF 6 - 8 8 бар 0.62 м3/мин 5.9 кВт 340 кг 1450/750/1040 мм
SF 17 8 бар 1.87 м3/мин 17 кВт 572 кг 1630/750/1850 мм
SF 22 8 бар 2.44 м3/мин 22 кВт 662 кг 1630/750/1850 мм
SF 8 - 8 8 бар 0.80 м3/мин 7.4 кВт 345 кг 1450/750/1040 мм
SF 8 - 10 10 бар 0.68 м3/мин 7.4 кВт 345 кг 1450/750/1040 мм
SF 11 - 8 8 бар 1.21 м3/мин 11 кВт 480 кг 1450/750/1844 мм
SF 11 - 10 10 бар 1.00 м3/мин 11 кВт 480 кг 1450/750/1844 мм
SF 15 - 8 8 бар 1.63 м3/мин 15 кВт 560 кг 1450/750/1844 мм
SF 15 - 10 10 бар 1.37 м3/мин 15 кВт 560 кг 1450/750/1844 мм

На раме

Безмасляные спиральные компрессоры SF 1 - 4 воздушного охлаждения.

Модель  Давление Производительность Мощность двигателя Масса  Габариты 
SF 1 - 8 8 бар 0.16 м3/мин 1.5 кВт 105 кг 800/600/540 мм
SF 1 - 10 10 бар 0.13 м3/мин 1.5 кВт 105 кг 800/600/540 мм
SF 2 - 8 8 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 110 кг 800/600/540 мм
SF 2 - 10 10 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 110 кг 800/600/540 мм
SF 4 - 8 8 бар 0.4 м3/мин 3.7 кВт 120 кг 800/600/540 мм
SF 4 10 бар 0.34 м3/мин 3.7 кВт 120 кг 800/600/540 мм

На ресивере

Безмасляные спиральные компрессоры SF1-4 / SF6-8T  воздушного охлаждения.

Модель  Давление Производительность Мощность двигателя Масса  Габариты 
SF 4 - 10 10 бар 0.34 м3/мин 3.7 кВт 195 кг 1267/600/1154 мм
SF 4 - 8 8 бар 0.4 м3/мин 3.7 кВт 195 кг 1267/600/1154 мм
SF 2 - 10 10 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 185 кг 1267/600/1154 мм
SF 2 - 8 8 бар 0.24 м3/мин 2.2 кВт 185 кг 1267/600/1154 мм
SF 1 - 10 10 бар 0.13 м3/мин 1.5 кВт 180 кг 1267/600/1154 мм
SF 1 - 8 8 бар 0.16 м3/мин 1.5 кВт 180 кг 1267/600/1154 мм
SF 6T - 8 8 бар 0.64 м3/мин 5.9 кВт 365 кг 2043/600/1154 мм
SF 6T - 10 10 бар 0.54 м3/мин 5.9 кВт 365 кг 2043/600/1154 мм
SF 8T - 8 8 бар 0.80 м3/мин 7.4 кВт 375 кг 2043/600/1154 мм
SF 8T - 10 10 бар 0.67 м3/мин 7.4 кВт 375 кг 2043/600/1154 мм

Дизель-генераторы

Atlas Copco (Бельгия)
Cummins (Великобритания)
Honny Power (Китай)
Rise Power (Китай)
ПСМ (Россия)
Sakr (Ливан)
ОАО "Электроагрегат" (Россия)