Полный модельный ряд генераторов мощностью от 9 до 1450 кВА. Несколько серий позволяют подобрать оптимальное решение любой задачи по обеспечению бесперебойного электроснабжения.
Серия QES
Универсальные модели для строительной сферы, аренды или резервирования с автозапуском. Основная мощность от 9 до 1270 кВА.
Модель ДГУ | Основная мощность | Резервная мощность | Двигатель | ||
QES 9 | 7,2 кВт | 9 кВА | 8 кВт | 9 кВА | Kubota |
QES 14 | 11 кВт | 13,8 кВА | 12,8 кВт | 16 кВА | Kubota |
QES 20 | 16 кВт | 20 кВА | 17,2 кВт | 21,5 кВА | Kubota |
QES 30 | 24 кВт | 30 кВА | 26 кВт | 33 кВА | Kubota |
QES 30U | 25,6 кВт | 32 кВА | 26,4 кВт | 33 кВА | Kubota |
QES 40U | 29,76 кВт | 37,2 кВА | 36 кВт | 45 кВА | Kubota |
QES 40 | 34 кВт | 42 кВА | 37 кВт | 46 кВА | Kubota |
QES 60U | 48 кВт | 60 кВА | 50,8 кВт | 63,5 кВА | Cummins |
QES 65 | 50 кВт | 63 кВА | 57 кВт | 71 кВА | John Deere |
QES 85 | 67 кВт | 84 кВА | 74 кВт | 92 кВА | John Deere |
QES 80U | 72 кВт | 90 кВА | 76,64 кВт | 95,8 кВА | Cummins |
QES 100 U | 80 кВт | 100 кВА | 89,6 кВт | 112 кВА | Cummins |
QES 100 | 81 кВт | 102 кВА | 89 кВт | 112 кВА | John Deere |
QES 125 | 99 кВт | 123 кВА | 108 кВт | 135 кВА | John Deere |
QES 125 U | 100 кВт | 125 кВА | 108 кВт | 135 кВА | Cummins |
QES 155 | 126 кВт | 157 кВА | 139 кВт | 173 кВА | John Deere |
QES 180 U | 144 кВт | 180 кВА | 155 кВт | 194 кВА | Cummins |
QES 200 | 157 кВт | 197 кВА | 173 кВт | 217 кВА | John Deere |
QES 250 U | 199 кВт | 249 кВА | 218 кВт | 272 кВА | Cummins |
QES 250 | 199 кВт | 249 кВА | 220 кВт | 275 кВА | Volvo |
QES 320 | 257 кВт | 321 кВА | 281 кВт | 352 кВА | Volvo |
QES 400 | 320 кВт | 400 кВА | 350 кВт | 437 кВА | Volvo |
QES 500 | 400 кВт | 500 кВА | 437 кВт | 546 кВА | Volvo |
QES 800 | 640 кВт | 800 кВА | 699 кВт | 874 кВА | MTU |
QES 900 | 728 кВт | 910 кВА | 812 кВт | 1015 кВА | MTU |
QES 1000 | 808 кВт | 1011 кВА | 892 кВт | 1115 кВА | MTU |
QES 1150 | 915 кВт | 1144 кВА | 1000 кВт | 1250 кВА | MTU |
QES 1250 | 1016 кВт | 1270 кВА | 1136 кВт | 1420 кВА | MTU |
Серия QIS
Резервный или основной источник энергии для промышленных и социальных объектов. Основная мощность от 9 до 1270 кВА.
Модель ДГУ | Основная мощность | Резервная мощность | Двигатель | ||
QIS 10 | 7,2 кВт | 9 кВА | 8 кВт | 10 кВА | Kubota |
QIS 16 | 11 кВт | 13,7 кВА | 12,8 кВт | 16 кВА | Kubota |
QIS 25 | 16 кВт | 20 кВА | 17,2 кВт | 21,5 кВА | Kubota |
QIS 35 | 23,8 кВт | 30 кВА | 26 кВт | 33 кВА | Kubota |
QIS 35 U | 25,6 кВт | 32 кВА | 26,4 кВт | 33 кВА | Kubota |
QIS 45 U | 29,76 кВт | 37,2 кВА | 36 кВт | 45 кВА | Kubota |
QIS 45 | 34 кВт | 42 кВА | 37 кВт | 46 кВА | Kubota |
QIS 65 U | 48 кВт | 60 кВА | 50,8 кВт | 63,5 кВА | Cummins |
QIS 70 | 50 кВт | 63 кВА | 57 кВт | 71 кВА | John Deere |
QIS 90 | 67 кВт | 84 кВА | 74 кВт | 92 кВА | John Deere |
QIS 95 U | 72 кВт | 90 кВА | 77 кВт | 92 кВА | Cummins |
QIS 115 U | 80 кВт | 100 кВА | 89,6 кВт | 112 кВА | Cummins |
QIS 110 | 81 кВт | 102 кВА | 89 кВт | 112 кВА | John Deere |
QIS 135 | 99 кВт | 123 кВА | 108 кВт | 135 кВА | John Deere |
QIS 135 U | 100 кВт | 125 кВА | 108 кВт | 135 кВА | Cummins |
QIS 175 | 126 кВт | 157 кВА | 139 кВт | 173 кВА | John Deere |
QIS 215 | 157 кВт | 197 кВА | 173 кВт | 217 кВА | John Deere |
QIS 220 | 160 кВт | 200 кВА | 176 кВт | 220 кВА | Doosan |
QIS 225 | 160 кВт | 200 кВА | 176 кВт | 220 кВА | Volvo |
QIS 275 | 199 кВт | 249 кВА | 220 кВт | 275 кВА | Volvo |
QIS 335 | 240 кВт | 300 кВА | 264 кВт | 330 кВА | Volvo |
QIS 330 | 240 кВт | 300 кВА | 264 кВт | 330 кВА | Doosan |
QIS 355 | 257 кВт | 321 кВА | 281 кВт | 352 кВА | Volvo |
QIS 415 | 306 кВт | 383 кВА | 334 кВт | 418 кВА | Volvo |
QIS 435 | 320 кВт | 400 кВА | 350 кВт | 437 кВА | Volvo |
QIS 470 | 328 кВт | 410 кВА | 376 кВт | 470 кВА | Doosan |
QIS 515 | 367 кВт | 459 кВА | 407 кВт | 509 кВА | Volvo |
QIS 510 | 368 кВт | 460 кВА | 407 кВт | 509 кВА | Doosan |
QIS 545 | 400 кВт | 500 кВА | 437 кВт | 546 кВА | Volvo |
QIS 580 | 419 кВт | 524 кВА | 464 кВт | 580 кВА | Doosan |
QIS 630 | 457 кВт | 571 кВА | 504 кВт | 630 кВА | Doosan |
QIS 655 | 477 кВт | 597 кВА | 525 кВт | 656 кВА | Volvo |
QIS 700 | 508 кВт | 635 кВА | 560 кВт | 700 кВА | Doosan |
QIS 705 | 509 кВт | 637 кВА | 565 кВт | 706 кВА | Volvo |
QIS 735 | 544 кВт | 680 кВА | 588 кВт | 735 кВА | Doosan |
QIS 830 | 601 кВт | 752 кВА | 664 кВт | 830 кВА | Doosan |
QIS 875 | 640 кВт | 800 кВА | 699 кВт | 874 кВА | MTU |
QIS 1015 | 644 кВт | 805 кВА | 812 кВт | 1015 кВА | MTU |
QIS 1115 | 809 кВт | 1011 кВА | 892 кВт | 1115 кВА | MTU |
QIS 1250 | 915 кВт | 1144 кВА | 1000 кВт | 1250 кВА | MTU |
QIS 1420 | 1016 кВт | 1270 кВА | 1136 кВт | 1420 кВА | MTU |
Серия QAS
Для работы в особо тяжелых условиях, с частыми перемещениями, сверхнизкий уровень шума. Основная мощность от 13 до 630 кВА.
Модель ДГУ | Основная мощность | Резервная мощность | Двигатель | ||
QAS 14 | 11 кВт | 13,6 кВА | 12 кВт | 15 кВА | Kubota |
QAS 20 | 16 кВт | 20 кВА | 18 кВт | 22 кВА | Kubota |
QAS 30 | 24 кВт | 30 кВА | 26 кВт | 33 кВА | Kubota |
QAS 60-35 VSG | 28 кВт | 35 кВА | 42 кВт | 53 кВА | Kubota |
QAS 40 | 32 кВт | 40 кВА | 35 кВт | 44 кВА | Kubota |
QAS 60 | 48 кВт | 60 кВА | 53 кВт | 66 кВА | Perkins |
QAS 80 | 64 кВт | 80 кВА | 70 кВт | 88 кВА | Perkins |
QAS 100 | 80 кВт | 100 кВА | 88 кВт | 110 кВА | Perkins |
QAS 125 | 100 кВт | 125 кВА | 110 кВт | 137 кВА | Volvo |
QAS 150 | 120 кВт | 150 кВА | 132 кВт | 165 кВА | Volvo |
QAS 200 | 160 кВт | 200 кВА | 176 кВт | 220 кВА | Volvo |
QAS 250 | 200 кВт | 250 кВА | 220 кВт | 275 кВА | Volvo |
QAS 305S | 244 кВт | 305 кВА | 252 кВт | 315 кВА | Scania |
QAS 325 | 260 кВт | 325 кВА | 273 кВт | 341 кВА | Volvo |
QAS 400 | 324 кВт | 400 кВА | 356 кВт | 445 кВА | Volvo |
QAS 500 | 400 кВт | 500 кВА | 440 кВт | 550 кВА | Volvo |
QAS 500 Sd | 400 кВт | 500 кВА | 424 кВт | 531 кВА | Scania |
QAS 630 | 503 кВт | 629 кВА | 560 кВт | 700 кВА | Volvo |
Серия QEC и QAC
Большая мощность, контейнерное исполнение для частого перемещения. Основная мощность от 800 до 1450 кВА.
Модель ДГУ | Основная мощность | Резервная мощность | Двигатель | ||
QEC 800 | 640 кВт | 800 кВА | 702 кВт | 878 кВА | Cummins |
QAC 1000 | 800 кВт | 1000 кВА | 863 кВт | 1079 кВА | Cummins |
QAC 1100 TwinPower | 800 кВт | 1000 кВА | 849 кВт | 1062 кВА | Scania |
QAC 1250 | 1000 кВт | 1250 кВА | 1100 кВт | 1375 кВА | Cummins |
QAC 1450 | 1158 кВт | 1447 кВА | 1272 кВт | 1590 кВА | Scania |